TPM¶
最后变更:2026-09-21 12:44
Trade Promotion Management — 促销费用管理模块。金光集团中国区通过 纷享销客 DMS 与 SAP S/4HANA 集成实现贸易促销全链路管理。
系统架构¶
纷享销客(中国区)
├── DMS 模块 ──┐
└── TPM 模块 ──┤
▼
纷享云
│
▼ PI 中间件(新加坡)
│
▼ S/4HANA 私有云(新加坡)
├── OTB(销售/发货/开票)
└── FIN(财务凭证)
边界划分:TPM/Promotion/Rebate 在纷享销客实现,SAP 只做销售订单和财务集成。中国区不使用 SAP 的 Condition Contract Module。
7 大促销活动类型¶
口径以 TPM To-Be 蓝图 V1.05 为准(2026-08-07 交叉校验修订,原「渠道折扣/销量返利/…」清单为旧口径,已替换)。
| # | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 扣单价 | 直接扣减单价 |
| 2 | 搭赠 | 买赠 |
| 3 | 返利 | 按销量返利 |
| 4 | 陈列费 | 货架位置费用 |
| 5 | 端架费 | 促销端架费用 |
| 6 | 新店开业费 | 新店开业支持 |
| 7 | 其他费用 | 杂项 |
关键集成接口¶
⚠️ 方向唯一权威:以 2026-07-24 项目周报(TPM-SAP 对接需求重新对齐后的 13 接口清单)为准,替代早期蓝图 V1.05 的 10 接口口径。主数据(接口1-3)由 SAP → TPM(SAP 是主数据 system of record),价格/客户分类/层级在 TPM 侧维护,不通过接口回传 S4。
| 接口 | 名称 | 方向 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户主数据 | SAP → TPM | ✅ 已提供 | 初始约1,100客户建议Excel导入;日常约30个/天新增或修改;特殊情况一天约2,000 |
| 2 | 供应商员工/销售员 | SAP → TPM | ⏳ 未提供 | 初始约290名,建议Excel导入 |
| 3 | 物料主数据 | SAP → TPM | ✅ 已提供 | 每天50+物料变更需ABAP批量;一次性最多5工厂约600物料 |
| 4 | 销售订单创建 | TPM → SAP | ⏳ 未提供 | 覆盖所有销售业务场景 |
| 5 | TPM销售订单交货及开票状态 | SAP → TPM | ⏳ 未提供 | 交货单及开票状态同步 |
| 6 | 销售订单取消前交货及开票状态 | SAP → TPM | ⏳ 未提供 | 取消前查询校验,约占订单量30% |
| 7 | 采购申请创建/删除 | TPM → SAP | ⏳ 未提供 | 2025年约118创建+118删除/年 |
| 8 | 已审批采购订单(OPEX计提) | TPM → SAP | ⏳ 未提供 | 2025约250笔,2026预计约360笔 |
| 9 | 促销计划关联采购订单及后续单据检查 | SAP → TPM | ✅ 已提供 | 删除TPM促销计划前检查 |
| 10 | 物料凭证—收货及开票 | SAP → TPM | ✅ 已提供 | 同步/查询物料凭证、收货及开票 |
| 11 | 财务凭证过账 | TPM → SAP | ⏳ 未提供 | 约330笔/天日记账;含促销计划审批(约2,500/月)、结算、状态关闭 |
| 12 | 财务凭证冲销/促销计划取消 | TPM → SAP | ⏳ 未提供 | 约为接口11部分业务量合计的50% |
| 13 | 异常场景:TPM销售订单创建S/4财务开票 | TPM → SAP S/4 | ⏳ 未提供 | 按TPM销售订单在S/4创建财务开票凭证 |
蓝图文档¶
- To-Be 蓝图 V1.05:
01-Projects/TPM/金光食品TPM项目To-Be蓝图文档_V1.05.docx - Fit Gap:TPM_Fit_Gap_TPCP促消费用统计口径
- 接口映射:
01-Projects/TPM/系统集成字段映射参考0612.xlsx - 接口更新:
01-Projects/TPM/TPM FI Interface_update.xlsx
三域关联¶
三域关联 分析确认 TPM 与 S4 蓝图、SOP 在销售价格、促销活动、主数据三个领域一致。
相关¶
- S4_HANA — 集成目标系统
- 纷享销客 — DMS 供应商
- Order-to-Bill — OTB 与 TPM 的职能边界
- 三域关联 — TPM/S4/SOP 一致性
- Transport-Logistics — 运输物流
- Workday_S4_TPM_人员集成 — Workday → S4 → TPM 人员主数据集成(新)
- 决策_TPM-MM接口 — 跨系统单位换算规则(ADR-002,UOM 方案 A 已并入;原件见 01-Projects/TPM/归档/)