MDG¶
Master Data Governance — 主数据治理。S/4HANA 项目中统一管控主数据对象的系统模块。
管控范围¶
| 主数据对象 | 所属模块 | 说明 |
|---|---|---|
| G/L Account | FI | 会计科目表 |
| Business Partner (统一 BP) | FI/SD/MM/TMS/FSCM | 统一业务伙伴 |
| SD Customer | SD | 客户主数据 |
| MM Vendor | MM | 供应商主数据 |
| TMS Carrier/Driver/Loader | TM | 运输资源主数据 |
| FSCM Treasury | FSCM | 资金管理 |
| FI Customer/Vendor (财务视图) | FI | 财务附加视图 |
| House Bank / Bank Key | FSCM | 银行主数据 |
| Profit Center | CO | 利润中心 |
| Cost Center | CO | 成本中心 |
| Cost Element | CO | 成本要素 |
| Internal Order | CO | 内部订单 |
| Material Master | MM | 物料主数据 |
Source:
蓝图_EDM_S4_P2_EDM_DT02_Blueprint_S4 Master Data_V0.01.pdf
MDG vs 非MDG¶
部分主数据在 SAP 原生模块维护(非 MDG),例如:
| 非 MDG 管控 | 维护模块 |
|---|---|
| 定价条件类型 | SD |
| 运输路线/运费协议 | TM |
| 信用管理数据 | FSCM |
中国适配¶
中国企业结构涉及 EDM 多轮讨论:27 个公司代码、2 个 Controlling Area、Plant/Location 矩阵。