S4 变更影响清单 ConnectedApps
🌿 S4 HANA 变更影响清单(Connected Apps Event Checklist)
来源:
Event checklist_connected apps_V1.xlsx(2026-06-13 微信归档) 版本:V1 | 最近更新:2026-03-10 标签:#project/s4hana#type/change-impact#topic/connected-apps#topic/integration#topic/migration
📋 文件概述¶
这份 Event Change Impact Checklist 是金光 S/4HANA 转型项目中,所有外围连接系统(Connected Applications) 的集成就绪状态追踪表。涵盖从需求收集到培训上线的完整生命周期。
📊 整体进度(截至 2026-03-10)¶
| S4 模块 | 连接应用数 | 未开始 | 进行中 | 已完成 | 未启动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Operations | 6 | 0 | 4 | 2 | 0% |
| Asset Maintenance | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| P2P | 5 | 0 | 3 | 2 | 0% |
| TMS | 10 | 4 | 6 | 0 | 40% |
| Trading (ACM) | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% 🔴 |
| STPIM | 16 | 7 | 8 | 1 | 44% |
| OTB | 7 | 2 | 0 | 5 | 29% |
| Finance & Accounting | 11 | 2 | 9 | 0 | 18% |
| MDG | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% 🔴 |
| GRC | — | 待讨论 | — | — | — |
🔴 严重警示: Trading 和 MDG 两模块至今未启动任何连接应用讨论
🗺️ 连接应用全景¶
Stream-by-Stream 应用分布¶
| S4 Module | Connected Apps |
|---|---|
| Estate Operations | eFACT, WB US, New Checkroll, BPC, Estate Master Data, Estate Operational Metric (6) |
| Asset Maintenance | DOTMS, KUBE, eBAST (3) |
| P2P | LIS, Mill Digitalization, IDSP, LIMS, Quality Window, eFACT (5) |
| TMS | SmartWB, DOTMS, New Checkroll, eBAST, WB US, WB DS, COPS, iLOGS, JIMS, MIGLI (10) |
| Trading (ACM) | LIS, SmartWB, WB US, WB DS, iLOGS, WB Socimas, LIMS, Quality Window (8) |
| STPIM | WB US, eFACT, New Checkroll, eBAST, DOTMS, WB DS, BASYS, iLOGS, ASRS, Coupa, KUBE, Remedy, ePO, Smart Trace, BPC, Mass Balance (16) |
| OTB | DAMIMAS, IDSP, Doc Tracking, KUBE, WB US, iLOGS, eBAST (7) |
| Finance & Accounting | eFACT, PL Overview, ProInt, New Checkroll, DiFi, Supplier Financing, Asset Handheld, FR Automation, KUBE, Workday, Coretax, eBANKING, Tungsten, BPC, BW, HEX, LC (17) |
| MDG | eFACT, New Checkroll, Coupa, WB US, Workday, ProInt, iLOGS, COPS, SmartWB, BPC, BASYS, JIMS (12) |
关键系统说明¶
| 应用 | 涉及模块 | 说明 |
|---|---|---|
| KUBE | MNT/STPIM/OTB/FIN/EDM | 集团内部OA系统,大部分模块已完成对接 |
| Coupa | STPIM/EDM | 采购管理平台,TMS/OTB已废弃(dropped) |
| Workday | FIN/EDM | 人力资源系统 |
| BPC | EST/P2P/STPIM/FIN | 预算和合并报表 |
| WB US/DS | EST/TMS/TRADING/STPIM/OTB/EDM | Warehouse Barcode(US=Upstream, DS=Downstream)→ 中国涉及 WB Downstream |
| ProInt | FIN/EDM | 财务接口平台 |
| DOTMS | MNT/TMS/STPIM | 运输管理系统 |
| iLOGS | TMS/TRADING/STPIM/OTB | 物流管理系统 |
🇨🇳 中国相关影响¶
| 应用 | 模块 | 状态 | 影响说明 |
|---|---|---|---|
| WB DS (Warehouse DS) | TMS | ⏳ On going | 中国 Downstream 仓库条码系统,需与 S4 TNL 模块集成 |
| WB DS | STPIM | ⏳ On going | 仓库管理集成到采购流程 |
| WB DS | Trading | ❌ Not started | 贸易(ACM)对接未启动 |
| WB DS | MDG | ❌ Not started | 主数据影响评估未启动 |
| KUBE | 多个模块 | ✅ 大部分已完成 | OA审批流程对接 |
| Coupa | STPIM | ⏳ On going | 采购平台集成进行中 |
⚠️ 中国关注点: WB Downstream 是金光中国区的主要连接应用,涉及 TMS/STPIM 模块的仓库条码集成,目前进度仍为 On going,需关注。
📈 进度趋势¶
| 更新时间 | 总应用数 | 未启动数 | 未启动率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 79 | 34 | 43% |
| 2026-02-26 | 83 | 分 Module 统计 | — |
| 2026-03-10 | 78 | 33 | 42% |
从2月到3月,整体未启动率从43%略降至42%,进展不明显。Trading 模块反而从 10→8 个应用(部分 dropped),但未启动率从 100% 降至 75%?(2月时全未启动)
📅 关键里程碑¶
| 里程碑 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 需求收集 | 2026-02 | 已完成(28+应用) |
| 新集成讨论 | 2026-02 | 进行中 |
| 应用变更需求 | 2026-02 | 部分未启动 |
| 上线就绪讨论 | 2026-02→03 | 滞后 |
| 项目时间线 | 2026-03 | 待确定 |
| 构建优先排序 | 2026-03 | 待推进 |
| Interim方案 | 2026-04 | 迁移/技术/流程三类 |
| BSDD主线 | 2026-05 | — |
| BSDD过渡方案 | 2026-05 | — |
| 功能说明书 | 2026-06 | — |
| 构建实施 | 2026-06→09 | 新应用/新需求/集成 |
| SIT | 2026-12 | — |
| UAT | 2027-04 | — |
| 业务模拟 | 2027-06 | — |
| 新功能培训 | 2027-06 | — |
🔗 关联笔记¶
| 笔记 | 关联原因 |
|---|---|
| EDM_MDG_主数据治理_知识笔记 | MDG 模块有 12 个连接应用待讨论(⚠️ 100% 未启动) |
| OTB_订单到开票_TPM贸易促销_中国_知识笔记 | OTB 模块 7 个连接应用中仅 2 个未启动,进度较好 |
| S4-TPM-SOP_三域关联矩阵 | 变更影响需对照三域关联分析 |
| TNL_FSD结算_会计凭证_知识笔记 | TMS 模块涉及 DOTMS/iLOGS 等运输相关系统集成 |
| TPM_中国_纷享销客_To-Be蓝图_知识笔记 | TPM 系统本身也是 S4 的连接应用之一(10接口) |
📂 文件归档¶
- 原文件:
00-Inbox/文档/Event checklist_connected apps_V1.xlsx - 归档位置:
01-Projects/S4-HANA/Event checklist_connected apps_V1.xlsx
💡 下次更新时(新版本 checklist),直接替换此文件并更新笔记中的进度数据。
🔼 返回项目索引